<small id="rcswr"><nobr id="rcswr"></nobr></small>

    無錫電動平車生產廠家,凱迭力輸送機械歡迎您
    生產電動平車,蓄電池電動平車,天然氣氣瓶檢測設備,礦物鑄件振動臺

    產品中心

    更多>

    聯系我們

    更多>
    • 無錫凱迭力輸送機械有限公司
    • 楊經理:13606180932
    • 電 話:0510-88237895
    • 傳 真:0510-88277309
    • 地 址:無錫市新區坊前工業園錫義路63號
    • 網 址:www.isbonus.com
    • 郵 箱:wenhua0932@126.com

    蓄電池電動平車

    當前位置:首頁 > 產品中心 > 蓄電池電動平車 >

    蓄電池電動平車參數表:

    型號 KPX-5 KPX-10 KPX-20 KPX-25 KPX-30 KPX-40 KPX-50 KPX-60 KPX-80 KPX-100 KPX-150 KPX-200 KPX-300
    額定牽引重量(t) 5 10 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 300
    外形尺寸(mm) 長度 3000 3200 3600 3600 4200 4700 5000 5200 6000 6000 7000 10000 10000
    寬度 2000 2100 2100 2200 2200 2400 2400 2600 2800 2800 3500 1150 3500
    高度 460 550 580 600 660 680 710 750 880 930 1100 1500 1200
    運行速度 m/min 30 30 30 30 30 25 25 25 20 20 20 20 20
    電機功率 kw 1.5 2.2 3 3 4.5 4.5 6.3 6.3 8 10 8*2 10*2 12*2
    車輪直徑 mm 250 420 420 420 520 520 520 520 520 700 600 700 800
    車輪數量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8
    內軌距 mm 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1435 1800 1800 1800
    軸距 mm 1800 1900 2100 2200 2500 2800 3000 3200 3600 3600 4200 6000 6000
    蓄電池容量 AH 250 250 250 250 330 330 395 440 440 515 800 1000 1500
    蓄電池電壓 V 24 24 48 48 48 48 48 48 48 80 48 80 80
    離地間隙 mm 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
    薦用鋼軌 kg P18 P24 P38 P38 P38 P43 P43 P43 P50 P50 P50 QU80 QU80
    自重量 kg 1600 2300 2800 3100 4100 4400 5000 6100 10000 13000 25000 35000 42000

    97人人爽日日国产
    <small id="rcswr"><nobr id="rcswr"></nobr></small>